D: 200mm d: 110mm B: 38mm m: 5.4kg
d: 29.987mm D: 72mm B: 18.923mm m: 0.38kg
d:50.800 mm D:88.900 mm B:61.112 mm m:1.22 kg
d: 50.800 mm D: 100.000 mm B: 53.188 mm m: 1.89 kg
d:49.212 mm D:93.264 mm B:53.188 mm m:1.47 kg
d: 55.562 mm D: 100.000 mm B: 53.188 mm
d: 57.15mm D: 112.712mm B:30.162mm m: 1.34kg
Model:42346/42584 d:148.430 mm D:148.430 mm B:28.971 mm Cr:151000 N C0r:241000 N m:1.96 kg
Model:42346/42587 d:149.225 mm D:149.225 mm B:28.971 mm Cr:151000 N C0r:241000 N m:2.1 kg
Model:42350/42584 d:148.430 mm D:148.430 mm B:28.971 mm Cr:151000 N C0r:241000 N m:1.93 kg
Model:42350/42587 d:149.225 mm D:149.225 mm B:28.971 mm Cr:151000 N C0r:241000 N m:2.07 kg
Model:42354X/42587 d:149.225 mm D:149.225 mm B:28.971 mm Cr:151000 N C0r:241000 N m:2.04 kg
TIMKEN 42354X/42587 Bearing
So sánh