Model:46372 d:360 mm D:600 mm Cr:2680 N C0r:4880 N Grease RPM:360 1/min Oil RPM:480 1/min m:206
Model:46372A d:360 mm D:600 mm Cr:3660 N C0r:7230 N Grease RPM:360 1/min Oil RPM:480 1/min m:254
Model:46376 d:380 mm D:620 mm Cr:2870 N C0r:5220 N Grease RPM:340 1/min Oil RPM:450 1/min m:215
Model:46376A d:380 mm D:620 mm Cr:3490 N C0r:7360 N Grease RPM:330 1/min Oil RPM:440 1/min m:265
Model:46380 d:400 mm D:650 mm Cr:2980 N C0r:5920 N Grease RPM:320 1/min Oil RPM:420 1/min m:243
Model:46380A d:400 mm D:650 mm Cr:4060 N C0r:8850 N Grease RPM:310 1/min Oil RPM:420 1/min m:306
Model:466/453X d:54.988 mm D:104.775 mm B:29.317 mm Cr:109 N C0r:144 N Grease RPM:3700 1/min Oil RPM:4900 1/min m:1.08
Model:467/453X d:47.625 mm D:104.775 mm B:29.317 mm Cr:109 N C0r:144 N Grease RPM:3700 1/min Oil RPM:4900 1/min m:1.216
Model:468/453X d:52.388 mm D:104.775 mm B:29.317 mm Cr:109 N C0r:144 N Grease RPM:3700 1/min Oil RPM:4900 1/min m:1.12
Model:469/453X d:57.15 mm D:104.775 mm B:29.317 mm Cr:109 N C0r:144 N Grease RPM:3700 1/min Oil RPM:4900 1/min m:1.054
Model:46T30208JR/37.5 d:40 mm D:80 mm Cr:108 N C0r:138 N Grease RPM:4000 1/min Oil RPM:5300 1/min m:0.954
KOYO 46T30208JR/37.5 Bearing
So sánh Model:46T30209JR/37.5 d:45 mm D:85 mm Cr:115 N C0r:155 N Grease RPM:3700 1/min Oil RPM:4900 1/min m:1.1
KOYO 46T30209JR/37.5 Bearing
So sánh